Productbeschrijving
Panelen hebben standaard lengtes vanaf 2100mm tot maximaal 15750mm. Lengtes vanaf 2100mm lopen op met volle panlengte van 325mm, zie tabel eronder:
Aantal pannen | Panlengte 325 mm | Aantal pannen | Panlengte 325 mm | Aantal pannen | Panlengte 325 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2100 | 21 | 6975 | 36 | 11850 | ||
7 | 2425 | 22 | 7300 | 37 | 12175 | ||
8 | 2750 | 23 | 7625 | 38 | 12500 | ||
9 | 3075 | 24 | 7950 | 39 | 12825 | ||
10 | 3400 | 25 | 8275 | 40 | 13150 | ||
11 | 3725 | 26 | 8600 | 41 | 13475 | ||
12 | 4050 | 27 | 8925 | 42 | 13800 | ||
13 | 4375 | 28 | 9250 | 43 | 14125 | ||
14 | 4700 | 29 | 9575 | 44 | 14450 | ||
15 | 5025 | 30 | 9900 | 45 | 14775 | ||
16 | 5350 | 31 | 10225 | 46 | 15100 | ||
17 | 5675 | 32 | 10550 | 47 | 15425 | ||
18 | 6000 | 33 | 10875 | 48 | 15750 | ||
19 | 6325 | 34 | 11200 | – | – | ||
20 | 6650 | 35 | 11525 | – | – |
Afmetingen, gewicht & thermische prestaties | ||||
---|---|---|---|---|
Nominale kerndikte (mm) | 45 | 60 | 80 | 100 |
Totale dikte (mm) | 85 | 100 | 120 | 140 |
U-waarden (W/m2 K) | 0.39 | 0.29 | 0.22 | 0.18 |
Rc-waarden (m2 K/W) | 2.45 | 3.30 | 4.35 | 5.40 |
Gewicht (kg/m2) 0,5 staal / 0,4 staal |
10.7 | 11.3 | 12.2 | 13.1 |
Coatings – buitenplaat:
– XL Forté: Bestaat uit een plastisol coating, uitgevoerd met een leermotief-afwerking, dikte 200 µm. Kleuren: zwart, antraciet, terracotta
– Destral: Bestaat uit een matte polyestercoating. Kleuren: Terracotta, Jet Black